價格
¥99,999.00
型號
CS9933EP
品牌
南京長盛
所在地
山東省 菏澤地區(qū)
更新時間
2024-03-25 11:23:11
瀏覽次數(shù)
次
規(guī)格
CS9933EP
99999.00元
51臺可售
CS9923ECP
99999.00元
51臺可售
南京長盛CS9933EP光伏安規(guī)綜合測試儀
南京長盛CS9933EP光伏安規(guī)綜合測試儀 性能特征
◆具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2秒內快速放電,保護操作者的安全
◆具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判。
◆輸出電壓具有電壓上限、電壓下限報警功能
◆具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設定的參數(shù)進行測試
線性功放驅動輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設計
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要。
◆可預先設置保存測試參數(shù):可設置30個文件,每個文件可設置99個測試步
◆選配RS232、PLC接口
南京長盛CS9933EP光伏安規(guī)綜合測試儀 技術規(guī)格
型號 | CS9933EP | CS9923ECP | ||||
DCW |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.500kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
*輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | 100W(10.00kV/10mA) | ||||
*額定電流 | 10mA | 10mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(10kV/10mA) | ||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 5A-60A | |||
精度 | ±(1.5%讀值+0.1A) | ±(1.5%讀值+0.1A) | ||||
分辨率 | 0.1A | 0.1A | ||||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | 0~電阻上限值 | ||||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||||
PID |
輸出電壓 | 范圍 | ± (0.050-2.000)kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
*輸出功率 | 20W(2.000kV/10mA) | |||||
*額定電流 | 10mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | 30VP-P以下(*額定負載) | |||||
放電時間 | ≤200ms | |||||
*充電電流 | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
電壓下降時間 | 0.3~999.9s 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
延時報警時間 | 0.3~999.9s 0=延時報警時間關 | |||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
*上限設定值 | 50000MΩ | |||||
*下限設定值 | 49999MΩ | |||||
*小下限設定值 | 1MΩ | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
自動切換檔位 | 可設置為開、關 | |||||
放電時間 | ≤200ms |
其他推薦產(chǎn)品