價(jià)格
¥26,401.00
型號
HE-151S-WB
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-12-25 11:27:42
瀏覽次數(shù)
次
顯示部分 | 類型 | 10.4英寸液晶屏 |
顯示屏 | 水平/垂直/水平反轉(zhuǎn)/縱向反轉(zhuǎn) | |
顯示點(diǎn)數(shù) | 640×480 | |
電源電壓 | DC11~30V | |
功耗/電流 | 約 24W 約 2A/12V | |
本體尺寸(毫米) |
水平:W268 x D152 x H255 垂直:W268 x D152 x H284 |
|
體重 | 約4.4公斤 | |
探魚器 | 頻率輸出 | 參見價(jià)格表(如下) |
顯示范圍*1 | 請參閱每個(gè)傳感器的深度顯示范圍表(如下) | |
其他探魚器功能 | 自動深度/自動靈敏度、探魚器放大倍率 | |
繪圖儀 | 記憶點(diǎn)數(shù) |
航跡:32,000 點(diǎn) 標(biāo)記:24,000 點(diǎn) 目的地:1,000 點(diǎn) |
地圖數(shù)據(jù) | 詳細(xì)地圖 | |
NMEA 輸出 | ○ | |
天線 | 外置GPS | |
其他繪圖儀功能 | 線圖、潮汐圖 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款