CAT牌水泵
寧波思承原裝,部分型號具有,備有近千萬庫存,歡迎來倉庫驗貨
CAT PUMPS貓牌高性能泵系列主要用于海水淡化,環(huán)保工程,等工業(yè)領(lǐng)域.
高壓清洗 海水淡化 污水處理設(shè)備 cat泵.研發(fā).質(zhì)量保障.裝備_
寧波思承原裝,部分型號具有,備有幾百萬庫存,歡迎來倉庫驗貨
CAT PUMPS應(yīng)用領(lǐng)域與市場:海水淡化 反滲透系統(tǒng)、消毒 車輛清洗、汽車沖洗 廢水壓注、濕法清理 液力挖掘、掘進(jìn) 管路、容器的液壓測試 重型設(shè)備的清洗 公共交通車輛的清洗 木材的調(diào)濕處理 氣味控制、噴霧冷卻 激光切割塑料、紙板、馬口鐵 液體傳送、計量、化學(xué)處理 石油、天然氣處理、表面預(yù)處理農(nóng)業(yè)噴灑肥料、除草劑等 CO2和其它易蒸發(fā)液體 下水道和管道的清理等多個領(lǐng)域
CAT PUMPS三柱塞高壓泵用于連續(xù)工作的應(yīng)用場合。CAT PUMP是抽取無磨料(無顆粒)液體、中等PH液體介質(zhì)的理想液體泵,其抽取的液體介質(zhì)包含城市供水、過濾后的廢水、油料、清潔溶液、殺蟲劑、化學(xué)品溶液、海水、去離子水等,在制藥和食品制造上也在使用。
三缸柱塞設(shè)計使液體流動更順暢
特殊的環(huán)氧涂層曲軸箱,軸承蓋和帶液體密封墊的后蓋提供了額外的防潮保護(hù)(僅限于2530E)
高壓密封件被泵送的液體完全潤滑和冷卻
潤滑低壓密封提供雙重保護(hù),防止外部泄漏
油浴曲軸箱保證佳潤滑
密封陶瓷柱塞的公差同心度大限度地延長了密封壽命
接液端很容易維修,不用進(jìn)入曲軸箱
可互換的入口和出口閥組件
CAT主要產(chǎn)品:
泵
柱塞泵、活塞泵、離心泵、不銹鋼泵、沖洗歧管泵、液體二氧化碳泵、三葉泵、高溫泵、鎳基青銅泵、直接驅(qū)動泵、皮帶驅(qū)動泵、齒輪箱泵、ATEX泵、化工泵、離子泵、多用途離心泵
配件
壓力調(diào)節(jié)閥、卸荷閥/泄壓閥、脈沖阻尼器、壓力表、熱介質(zhì)閥、入口壓力穩(wěn)定器、噴射器、脈沖泵、入口過濾器、槍、噴嘴、潤滑劑、貝殼體外殼、維修工具
4DX03ELR | 0.3 | 1.1 | 2000 | 138 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
2SF10ES | 1 | 3.8 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
4DX10ER | 1 | 3.8 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
4DX15ER | 1.5 | 5.7 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
2SF20ES | 2 | 7.6 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
4DX20ER | 2 | 7.6 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
4SP21ELR | 2.1 | 7.9 | 2000 | 138 | 1750 | 5/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
2SF22ELS | 2.2 | 8.4 | 2000 | 138 | 1725 | 5/8" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
2SF22ES | 2.2 | 8.4 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
4DX27ER | 2.7 | 10.3 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF30ES | 3 | 11.4 | 1500 | 103 | 3450 | 5/8" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
4DX30ER | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
2SF35ES | 3.5 | 13.3 | 1500 | 103 | 3450 | 5/8" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
2SF30GES | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
2SF29ELS | 2.9 | 10.8 | 1500 | 103 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF35GES | 3.5 | 13.3 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
4SF32ELS | 3.2 | 12.1 | 3500 | 241 | 1725 | 1 1/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
4SF40ELS | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 1725 | 1 1/8" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
4SF45ELS | 4.5 | 17.1 | 3000 | 207 | 1725 | 1 1/8" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
4SF50ELS | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1725 | 1 1/8" | 下水道和管道的清理 |
4DNX25GSI | 2.5 | 9.5 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
4DNX27GSI | 2.7 | 10.3 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | 濕法清理 液力挖掘 |
3DX29GSI | 2.9 | 11 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
2SF30GS | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
2SFX30GZ | 3 | 11.4 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4" | 下水道和管道的清理 |
2SF35GS | 3.5 | 13.3 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
66DX30G1I | 3 | 11.4 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 濕法清理 液力挖掘 |
4SPX32G1I | 3.2 | 12.2 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
4SF35GSI | 3.5 | 13.3 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
66DX35G1I | 3.5 | 13.3 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 下水道和管道的清理 |
4SF40GSI | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
66DX40G1I | 4 | 15.2 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 濕法清理 液力挖掘 |
4SF45GSI | 4.5 | 17.1 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
4SF50GSI | 5 | 19 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
2SF05SEEL | 0.5 | 1.9 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF10SEEL | 1 | 3.8 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
2SF15SEEL | 1.5 | 5.7 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
2SF22SEEL | 2.2 | 8.4 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
2SF25SEEL | 2.5 | 9.5 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 計量、化學(xué)處理 石油 |
2SF29SEEL | 2.9 | 10.8 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF35SEEL | 3.5 | 13.3 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
2SF42SEEL | 4.2 | 16 | 1000 | 69 | 1725 | 5/8" | 濕法清理 液力挖掘 |
3CP1120G | 3.5 | 13.3 | 2200 | 152 | 1420 | 3600 | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
5CP3160CSSG1 | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 1627 | 3320 | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP3120CSSG1 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 3353 | 下水道和管道的清理 |
5CP5135CSSG1 | 5 | 19 | 3500 | 241 | 1515 | 3090 | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP5140CSSG1 | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1500 | 3060 | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP6120CSSG1 | 6.7 | 25.5 | 1600 | 110 | 1570 | 3200 | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
60G1 | 4.2 | 16 | 4000 | 276 | 1570 | 3200 | 計量、化學(xué)處理 石油 |
45G1 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 3353 | 下水道和管道的清理 |
700G1 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 3465 | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
56G1 | 8 | 30.4 | 2500 | 172 | 1760 | 3600 | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP6190G1 | 8.7 | 33.1 | 1200 | 83 | 1570 | 3200 | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
7CP6110G1 | 10 | 38 | 2000 | 138 | 1667 | 3400 | 計量、化學(xué)處理 石油 |
7CP6170G1 | 12 | 45.4 | 1800 | 124 | 1600 | 3264 | 下水道和管道的清理 |
3CP1241G | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 1410 | 3600 | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
3CP1211G | 3.8 | 14.4 | 1500 | 103 | 1330 | 3400 | 濕法清理 液力挖掘 |
341G1 | 4 | 15.2 | 2000 | 138 | 1725 | 3515 | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
781G1 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 3465 | 計量、化學(xué)處理 石油 |
351G1 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 3515 | 下水道和管道的清理 |
7CP6111G1 | 10 | 38 | 2000 | 138 | 1667 | 3400 | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
3CP1130 | 2.4 | 9.1 | 2200 | 138 | 1725 | 16.5mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP3105CSS | 2.5 | 9.5 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
5CP3110CSS | 3.6 | 13.7 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP3160CSS | 4.3 | 16.3 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP4120CSS | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP2140WCS | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 1725 | 20mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP2150W | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
3CP1140 | 3.6 | 13.7 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
3CP1120 | 4.2 | 16 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 下水道和管道的清理 |
5CP5120 | 6 | 22.8 | 2500 | 172 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP6120 | 7.4 | 28.1 | 1200 | 83 | 1725 | 20 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP6190 | 10 | 38 | 1200 | 83 | 1800 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
7CP6110 | 10.5 | 39.9 | 2000 | 138 | 1725 | 24 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
3CP1231 | 2.3 | 8.7 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 下水道和管道的清理 |
3CP1241 | 3.6 | 13.7 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP6241CS | 4 | 15.2 | 2000 | 138 | 1725 | 20mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP3120CSS | 4.8 | 18.2 | 3000 | 207 | 1725 | 20mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
5CP3105CSS | 2.5 | 9.5 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP3110CSS | 3.6 | 13.7 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP2140WCS | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP3160CSS | 4.3 | 16.3 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP4120CSS | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1725 | 20mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
3CP1221 | 4.2 | 16 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP6251 | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
5CP6221 | 7.4 | 28 | 1200 | 138 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
3CP1120 | 4.2 | 16 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
5CP3120 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
5CP3120 | 4.8 | 18.2 | 3000 | 207 | 1725 | 20 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP5120 | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1415 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
7CP6111 | 10 | 539 | 9200 | 138 | 1725 | 24 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
3CP1130 | 2.4 | 9.1 | 2200 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
1810** | 3 | 11.4 | 1000 | 689 | 1500 | 30 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
3CP1140 | 3.6 | 13.7 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
5CP2120W | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 950 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP2150W | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
5CP5140CSS | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1500 | 20mm | 濕法清理 液力挖掘 |
56 | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1210 | 24 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
550 | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1415 | 24 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
530 | 5 | 19 | 2500 | 172 | 1100 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
310 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1190 | 20 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
350 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
57 | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1285 | 24 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
700 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
60 | 4.7 | 17.9 | 4000 | 276 | 1725 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
700 | 4.7 | 17.9 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
45 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 20 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
340 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
310 | 4 | 15.2 | 2200 | 152 | 950 | 20 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
781 | 4.7 | 17.8 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
351 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
740 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
341 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
784 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
56 | 8 | 30.4 | 2500 | 172 | 1760 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
60 | 4.7 | 17.9 | 4000 | 276 | 1725 | 24 mm | 海水淡化、反滲透系統(tǒng)、消毒 |
700 | 4.7 | 17.9 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 濕法清理 液力挖掘 |
340 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 紙板、馬口鐵 液體傳送 |
740 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 計量、化學(xué)處理 石油 |
350 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
我司優(yōu)勢產(chǎn)品系列:
PARKER派克PV我司優(yōu)勢:PV080/140/180/270、PAVC33/38/65/100、D41FB/H/P、
REXROTH力士樂A4VS/250、A10VS40、4WRZ(E)10/25/50/85、/611/612/613、PGH2/3/4、
VICKERS威格士PVXS-090/130/180/250、PVH57/74/98/131/141、
ATOS阿托斯DLHZO-TE-040-L11/L51/L71/V31、
MOOG穆格D633-303B/317B/308B/313B、G761-3003B/3004B/3005B、D661系列
哈威HAWE R8.3-8.3-8.3-8.3
力度克LEDUC馬達(dá)泵及微型泵
福伊特VOITH電液轉(zhuǎn)換器等
丹佛斯DANFOSS水泵等特惠供應(yīng),原裝,歡迎詢價
CAT牌水泵
CAT牌水泵
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款