您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
瞬時(shí)斷電保護(hù)器
瞬時(shí)低保護(hù)器件*
防止瞬時(shí)電壓下降和瞬時(shí)電源中斷。
它是一種用于瞬時(shí)低停機(jī)和瞬時(shí)中斷的對(duì)策裝置,通過無電池/無風(fēng)扇來追求長(zhǎng)壽命和免維護(hù)。
近年來,由于發(fā)電和輸電設(shè)施的改善,電能質(zhì)量有了顯著改善,停電變得極為罕見。 但是,由于雷擊等自然現(xiàn)象導(dǎo)致的瞬時(shí)電壓下降和瞬時(shí)停電是無法避免的。 多雷地區(qū)每年有20多例病例。 此外,在過去幾年中,由于異常天氣,即使在迄今為止沒有雷擊的地區(qū),雷擊的頻率也有所增加。
KDP/KDP2 系列是一種保護(hù)工廠中的過程控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備免受這種瞬時(shí)低電或中斷造成的損壞的設(shè)備。
與長(zhǎng)期廣泛使用的UPS相比,該設(shè)備不使用電池或冷卻風(fēng)扇,通過使用微電腦控制的自診斷監(jiān)控功能實(shí)現(xiàn)高可靠性,為客戶降低管理成本和工業(yè)廢棄物做出了貢獻(xiàn)。
豐富的產(chǎn)品陣容(全系列:26款)
過20,000臺(tái)市場(chǎng)
1Φ100VAC半導(dǎo)體F47-0706
型 | KDP2 -1S001 | KDP- 1S1R5型 | KDP2- 1S003 | KDP2- 1S006 | KDP- 1S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 單相 100/115/120VAC±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | |||||
交流輸出電壓 | 單相 (輸入電壓) - (2V) | |||||
交流輸出容量 | 1千伏安 | 1.5kVA | 2.8kVA電壓 | 6kVA電壓 | 12kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1秒(*負(fù)載)/1~6秒(100~0%負(fù)載) | |||||
尺寸 (不包括腳輪)( 包括端子蓋) | 寬 (mm) | 420 | ||||
H (毫米) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
深 (mm) | 484 | 524 | 550 | |||
外形圖 | 圖1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
重量 (kg) | 11 | 17 | 40 | 90 |
1Φ200VAC SEMI F47-0706 兼容
型 | KDP2- 2S001 | KDP- 2S1R5 | KDP2- 2S003 | KDP2- 2S006 | KDP- 2S012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 *1 | 單相 200/208/220VAC±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | |||||
交流輸出電壓 | 單相 (輸入電壓) - (4V) | |||||
交流輸出容量 | 1千伏安 | 1.5kVA | 3kVA電流 | 6kVA電壓 | 12kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1秒(*負(fù)載)/1~6秒(100~0%負(fù)載) | |||||
尺寸 (不包括腳輪)( 包括端子蓋) | 寬 (mm) | 420 | ||||
H (毫米) | 84 | 133 | 266 | 700 | ||
深 (mm) | 484 | 524 | 550 | |||
外形圖 | 圖1 | 圖2-a | 圖2-b | 圖3 | ||
重量 (kg) | 11 | 13 | 17 | 37 | 77 |
*1 如果您正在尋找 240V 的輸入電壓,請(qǐng)聯(lián)系銷售辦公室。
符合3Φ200VAC SEMI F47-0706標(biāo)準(zhǔn)
型 | KDP-2T006 | KDP-2T009 | KDP-2T012 | KDP2-2T020 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相 200/208/220VAC±10% | 三個(gè)階段 200/208/220/240虛擬通信技術(shù)±10% | |||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)± (4V) | ||||
交流輸出容量 | 6kVA電壓 | 9kVA電流 | 12kVA | 20kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1秒(*負(fù)載)/1~6秒(100~0%負(fù)載) | ||||
尺寸 (不包括腳輪)( 包括端子蓋) | 寬 (mm) | 420 | |||
H (毫米) | 700 | 1050 | |||
深 (mm) | 550 | 570 | |||
外形圖 | 圖3 | 圖4 | |||
重量 (kg) | 70 | 73 | 75 | 130 |
型 | KDP2-2T030 | KDP-2T050 | KDP-2T075 | KDP-2T100 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 三相 200/208/220/240VAC±10% | 三相200VAC±10% | |||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||||
交流輸出電壓 | 三相(輸入電壓)± (4V) | ||||
交流輸出容量 | 30kVA電流 | 50kVA | 75kVA | 100kVA | |
保護(hù)時(shí)間 | 1秒(*負(fù)載)/1~6秒(100~0%負(fù)載) | ||||
尺寸 (不包括腳輪)( 包括端子蓋) | 寬 (mm) | 450 | 670 | 1800 | |
H (毫米) | 1050 | 1550 | 1850 | ||
深 (mm) | 730 | 900 | 810 | ||
外形圖 | 圖5 | 圖6 | 內(nèi)閣 | ||
重量 (kg) | 400 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。