價(jià)格
¥21,401.00
型號(hào)
HE-758-WB
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-12-25 11:30:43
瀏覽次數(shù)
次
顯示部分 | 類(lèi)型 | 5英寸寬幅液晶屏 |
顯示屏 | 水平的 | |
顯示點(diǎn)數(shù) | 480×272 | |
電源電壓 | DC11~15V | |
功耗/電流 | 約 4W 約 0.3A/12V | |
本體尺寸(毫米) | 寬178×深80×高164 | |
體重 | 約0.7公斤 | |
探魚(yú)器 | 頻率 | 200kHz |
輸出 | 300W | |
顯示范圍*1 |
*:0-300m *?。?-3m |
|
背景顏色 | 4種顏色 | |
顏色數(shù)組 | 6種 | |
自動(dòng)功能 | 一觸式 | |
深度報(bào)警 | 開(kāi)/關(guān) | |
擴(kuò)張 | ON/自動(dòng)/海底固定 | |
放大 | 2倍/4倍/8倍 | |
繪圖儀 | 規(guī)模大小 | 0.005~200NM(公里) |
繪圖間隔(時(shí)間) |
1、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、20 分鐘 |
|
記憶點(diǎn)數(shù) |
喚醒:16,000 點(diǎn) 標(biāo)記:12,000 點(diǎn) |
|
軌跡顯示顏色 | 7種顏色 | |
繪圖功能 | ○ | |
地圖填充/旋轉(zhuǎn) | ○ | |
地圖數(shù)據(jù) | 內(nèi)置詳細(xì)的地圖 | |
潮汐圖 | ○ | |
天氣信息顯示 | 不兼容 | |
NMEA 輸出 | 不支持(僅輸入) |
其他推薦產(chǎn)品