價(jià)格
電議
型號
JW-1004
品牌
浙江巨為儀器股份有限公司
所在地
暫無
更新時間
2022-09-26 11:18:19
瀏覽次數(shù)
次
浙江高低溫試驗(yàn)箱/浙江高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格/浙江高低溫試驗(yàn)箱廠家
型號 | JW-1003 | JW-1005 | JW-1007 | JW-1009 | |
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | ||||
大電流 | 16 | 16 | 24 | 30 | |
大功率 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | ’+5~+35℃/≤80%RH | ||||
控制方式 | ’獨(dú)立的熱端PID調(diào)節(jié),熱量可連續(xù)調(diào)節(jié) | ||||
性能*1 | 溫度范圍 | ’RT+10℃~+200℃ | |||
溫度波動度 | ’≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
溫度均勻度 |
≤2℃;(R.T.+10℃~+150℃) ≤5℃;(+150℃~+200℃) |
||||
控制器 | 數(shù)顯表 | ||||
調(diào)溫方式 | 強(qiáng)制對流調(diào)溫方式;獨(dú)立的熱端PID調(diào)節(jié),熱量可連續(xù)調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)容積 (升) | 250 | 340 | 600 | 1000 | |
內(nèi)尺寸 | W(mm) | 600 | 600 | 850 | 1000 |
D(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 750 | 750 | 900 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1250 |
D(mm) | 0 | 2000 | |||
H(mm) | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
腳輪 一層隔板 電纜孔帶硅膠塞Φ80mmx1 |
||||
可選配置 |
○ 電纜孔帶硅膠塞Φ25mm ○ 隔板 ○ 外部插座 220V 10A |
||||
*1: 性能指標(biāo)在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風(fēng)口; |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款