價(jià)格
電議
型號(hào)
CDG1,單相固態(tài)繼電器
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-03-30 15:54:44
瀏覽次數(shù)
次
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 說(shuō)明 | - | 預(yù)計(jì)出貨日 | 單位 | 價(jià)格 | 庫(kù)存 | 購(gòu)買(mǎi) | |
對(duì)比 DELIXI1668 | CDG1-1DA/10A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1669 | CDG1-1DA/15A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1670 | CDG1-1DA/20A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1671 | CDG1-1DA/25A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1672 | CDG1-1DA/30A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1673 | CDG1-1DA/40A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1674 | CDG1-1DA/60A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1675 | CDG1-1DA/75A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1676 | CDG1-1DA/80A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1677 | CDG1-1DA/100A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1678 | CDG1-1DA/120A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1679 | CDG1-1AA/10A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1680 | CDG1-1AA/15A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1681 | CDG1-1AA/20A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1682 | CDG1-1AA/25A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1683 | CDG1-1AA/30A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1684 | CDG1-1AA/40A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1685 | CDG1-1AA/60A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1686 | CDG1-1AA/75A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1687 | CDG1-1AA/80A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1688 | CDG1-1AA/100A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1689 | CDG1-1AA/120A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1690 | CDG1-1DD/10A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1691 | CDG1-1DD/15A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1692 | CDG1-1DD/20A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1693 | CDG1-1DD/25A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1694 | CDG1-1DD/30A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1695 | CDG1-1DD/40A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1696 | CDG1-1DD/60A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1697 | CDG1-1DD/75A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1698 | CDG1-1DD/80A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1699 | CDG1-1DD/100A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - | |
對(duì)比 DELIXI1700 | CDG1-1DD/120A | - | 1-3天 | 個(gè) | 另詢價(jià) | 1000 | 無(wú) | - |
標(biāo)準(zhǔn)與 |
標(biāo)準(zhǔn): GB14048.5 |
證書(shū): CCC |
技術(shù)參數(shù) |
控制方式:直流控交流(CDG1-1DA),交流控交流(CDG1-1AA),直流控直流(CDG1-1DD) |
輸出電流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A |
輸入控制電壓: 3-32VDC 80-280VAC |
負(fù)載電壓: 12-220VDC,24-480VAC |
輸入控制電流: <30mA |
斷態(tài)漏電流: ≤5mA |
通態(tài)降壓: ≤1.6VAC |
通斷時(shí)間: ≤5ms |
介質(zhì)耐壓: 2500VAC |
絕緣電阻: 100m/500VDC |
工作電流安全系數(shù): 阻性負(fù)載:60% 感性負(fù)載:30% |
電壽命: ≥100萬(wàn)次 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
由外殼、電子線路板、阻燃工程塑料外殼、金屬散熱底板、可控硅組成。 |
采用光電耦合器隔離,具有工作穩(wěn)定可靠、開(kāi)關(guān)速度快、工作頻率高、使用壽命長(zhǎng)、 |
噪聲低、功耗低、外形美觀、安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn)。 |
工作條件 |
環(huán)境溫度: -30℃-70℃ |
電源電壓范圍: 85%~110% |
海拔: ≤2000米 |
安裝類別: II |
安裝條件 |
使用負(fù)載電流高于10A時(shí),必須使用散熱器,并且必須在固態(tài)繼電器散熱低板與散熱器安裝面之間涂上導(dǎo)熱硅脂,60A以上加風(fēng)扇強(qiáng)冷。 |
其他推薦產(chǎn)品
CDG1,單相固態(tài)繼電器