砂塵試驗(yàn)箱(SC系列)
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
揚(yáng)砂時(shí)間任意設(shè)定。
適用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求進(jìn)行試驗(yàn),也可根據(jù)用戶需求制造符合其他試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
二、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》等同于《IEC 60529:2001》GB 4208
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn)》 GB/T 2423.37
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | SC-500 | SC-800 | SC-010 | SC-015 | SC-020 | ||
內(nèi)部 尺寸 | D(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
W(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1400 | ||
H(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
容積 | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
溫度范圍 | 常溫 | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 能通過(guò)篩孔為75μm、金屬絲直徑為50μm的方孔篩的干燥滑石粉。 | ||||||
揚(yáng)塵方式 | 流塵和浮塵,在試驗(yàn)室側(cè)面的上部裝砂塵出風(fēng)口,通過(guò)風(fēng)機(jī)將集塵漏斗里的砂塵吹進(jìn)試驗(yàn)室,進(jìn)行砂塵試驗(yàn)。 | ||||||
滑石粉用量 | 2Kg/m3 | ||||||
吹砂時(shí)間 | 1S~99H可調(diào) | ||||||
控制器 | 觸摸屏智能控制器,人機(jī)對(duì)話式界面/中文輸入/歷史曲線紀(jì)錄 | ||||||
溫度測(cè)量 | PT 100傳感器 | ||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)電源線(長(zhǎng)3米),腳輪4個(gè) | ||||||
安全裝置 | 電源載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、溫保護(hù)、報(bào)警訊響提示 |
※以上主要技術(shù)指標(biāo)均在環(huán)境溫度為+25℃時(shí)、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。
其他推薦產(chǎn)品
本系列產(chǎn)品具有模擬浮塵的能力,主要適用于電子電工、汽車(chē)零部件外殼和密封件在浮塵條件下,其外殼防止砂塵滲透能力以及之后的工作性能的試驗(yàn)。