您現(xiàn)在的位置::首頁 > 資料管理 > 基本常識
泰克DPO71604C數(shù)字及混合信號示波器
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 |
DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點 - 250M 點 | 4 | - |
泰克DPO71604C數(shù)字及混合信號示波器選型指南
型號 | 模擬帶寬 | 模擬采樣率——2/4 個通道 | 標(biāo)準(zhǔn)存儲 – 模擬 + 數(shù)字 | 模擬通道 | 邏輯通道 |
DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO72304DX | 23 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO72304DX | 23 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO72504DX | 25 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO72504DX | 25 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
DPO73304DX | 33 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 31 MS | 4 | — |
MSO73304DX | 33 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 62 MS | 4 | 16 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
網(wǎng)友推薦新聞: