購(gòu)買數(shù)量: - + (庫(kù)存1件)
貨號(hào):5040-4667 描述:Agilent Crimper, manual, for 11 mm caps
959993-902 | ZORBAX Eclipse Plus 95? C18, 4.6 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
5067-1603 | InfinityLab Quick Change 在線過濾器組件 |
5067-1602 | InfinityLab Quick Change 在線過濾器組件,用于 HPLC |
861775-906 | ZORBAX StableBond 300 C8,2.1 x 100 mm, 3.5 μm |
883750-906 | 300SB-C8 Narrow-Bore HPLC col 2.1 x 150 |
866953-912 | ZORBAX StableBond 80? Phenyl,4.6 x 75 mm,3.5 μm |
866953-902 | ZORBAX StableBond 80? C18,4.6 x 75 mm,3.5 μm HPLC |
5610102900 | Lead (Pb) coded single element hollow cathode lamp |
820750-915 | Poroshell 120 PFP,4.6 mm,UHPLC 保護(hù)柱,3/包 |
8920251 | TBNK 6 色免疫分型試劑盒. |
883975-912 | SB-Phenyl Analytical Col 4.6x 150,5 μm |
883995-902 | ZORBAX StableBond 300 C18, 4.6 x 150 mm, 5 μm |
880952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
883700-901 | Rx-SIL Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 |
821725-911 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 x 5 mm, 2.7 μm, guard column, 3/pk |
7995218-585 | ZORBAX SB-C18 5um, 4,6 x 250mm (AC) |
G3186-60581 | Purged ultimate union assembly, inert |
880952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
19095P-UO3 | HP-PLOT U,15 m, 0.53 mm, 20.00 μm |
883700-902 | ZORBAX Rx 80? C18,2.1 x 150 mm,5 μm |
959741-902 | ZORBAX Eclipse Plus 95? C18, 2.1 x 50 mm, 1.8 μm |
993967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
993700-902 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C18, 2.1 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
883975-906 | ZORBAX StableBond C8,4.6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar. 80 ? |
959743-902 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95?, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm |
959996-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
880952-702 | ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-710 | ZORBAX Original 70? C1,4.6 x 250 mm,5 μm HPLC 色譜柱 |
959996-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
5610106100 | Tin (Sn) coded single element hollow cathode lamp |
990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |
CP28410 | Microspher C18 Valco,120 ?, 3 μm, 4.6 mm × 100 mm,1/包 |
990967-912 | Eclipse XDB-Phenyl 5u, 4.6 x 250mm |
880975-914 | ZORBAX StableBond 80? Aq,4.6 x 250 mm,5 μm |
990967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 250 mm, 5 μm |
880975-912 | SB-Phenyl Analytical HPLC Col 4.6x250 |
880975-905 | SB-CN Analytical HPLC Column 4.6x250 |
990967-905 | Eclipse XDB-CN, 4.6x250, 5u |
821725-901 | ZORBAX Eclipse Plus C18,2.1 mm, 1.8 μm,UHPLC 保護(hù)柱,3/包 |
A3050250X046 | Pursuit 200? PFP, 4.6 x 250 mm, 5 μm HPLC column |
959933-902 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95?, 4.6 x 75 mm, 3.5 μm |
G3280-67041 | 配備 x 透鏡的 7700、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的鎳截取錐 |
959990-902 | agilent Eclipse Plus c18 4.6 x 250 mm, 5 μm |
959990-906 | Eclipse Plus C8,4.6x250mm,5um |
993967-905 | ZORBAX Eclipse XDB 80? CN,4.6 x 150 mm,5 μm |
SGI0001 | ITLC SG 色譜紙,50/包 |
993400-902 | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA,4.6 x 150 mm, 5 μm |
963967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x150,3.5u Rapid Resol |
863953-902 | ZORBAX SB-C18 150×4.6mm,3.5um |
880975-906 | ZORBAX StableBond 80? C8,4.6 x 250 mm,5 μm HPLC |
963967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 150 mm, 3.5 μm |
貨號(hào):5040-4667 描述:Agilent Crimper, manual, for 11 mm caps