推薦資料
更多
- ·全自動數(shù)顯反應釜粘度儀廠家銷售
- ·結構類型P+F傳感器NBB4-12G...
- ·河南仙童TT6000電氣轉換器FAI...
- ·介紹SMC水用數(shù)字式流量開關PF3W...
- ·PARKER疊加式單向節(jié)流閥ZRD-...
- ·CHFUY-FHJ12礦用本安型控制...
- · 圓柱形P+F電感式傳感器NCB4-...
- ·LDAIB3Y廠家批發(fā)HD284H1...
- ·青島嶗山區(qū)化妝品車間環(huán)境檢測第三方-...
- ·LHZS62-A05-B80-C00...
- ·PARKER電磁換向控制閥DIVW0...
- · P+F 轉速變送器KFU8-UFC...
- ·遼寧電氣轉換器TD6000-426功...
- ·P+F安全柵KFD2-STC5-EX...
- ·?? ??背景抑制倍加福P+F測量傳...
首頁 >啟航檢測科技(上海)有限公司> 技術文章> AM2S-8X9-70歐標探頭
AM2S-8X9-70歐標探頭
2024/12/01 10:38:39
AM2S-8X9-70歐標探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
Atlas歐洲標準型探頭配有LEMO連接器,晶片直徑使用公制單位,提供常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設計符合整個歐洲及世界其他地區(qū)都遵循參照的檢測標準。
整合角度聲束探頭
頻率 MHz |
標稱晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) |
連接器 位置 |
略圖# |
1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|