- ·天津C200三相顯示器三相監(jiān)視器區(qū)別
- ·山西258BM三相顯示器三相監(jiān)視器廠(chǎng)...
- ·西藏2501-415三相顯示器廠(chǎng)家價(jià)...
- ·內(nèi)蒙古19-208/240-400H...
- ·遼寧EX252B三相顯示器三相監(jiān)視器...
- ·云南2002Y120/208三相顯示...
- ·西藏2581-208三相顯示器三相監(jiān)...
- ·廣州257BM三相顯示器三相監(jiān)視器代...
- ·福建2500-208三相顯示器說(shuō)明書(shū)
- ·北京C2594三相顯示器三相監(jiān)視器代...
- ·寧夏20AA-M型通用三相顯示器不亮
- ·湖南EX258B三相顯示器三相監(jiān)視器...
- ·福建B2522B三相顯示器廠(chǎng)家現(xiàn)貨
- ·遼寧A258B-400Hz三相顯示器...
- ·陜西2501-415三相顯示器說(shuō)明書(shū)
3SE5232-0LK15-1AL5 西門(mén)子行程開(kāi)關(guān)和安全開(kāi)關(guān)
行程開(kāi)關(guān)和安全開(kāi)關(guān) |
行程開(kāi)關(guān)和安全開(kāi)關(guān) |
行程開(kāi)關(guān)和安全開(kāi)關(guān) |
概述
需注意寬度。使用 SIRIUS 位置和安全開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢測(cè)。
無(wú)論是用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用或安全應(yīng)用的機(jī)械行程開(kāi)關(guān),還是具有短行程觸頭塊或觸頭間隙較大的行程開(kāi)關(guān)、帶單獨(dú)按鈕頭和撥動(dòng)機(jī)構(gòu)的安全開(kāi)關(guān)、鉸鏈開(kāi)關(guān)、機(jī)械式或 RFID 安全開(kāi)關(guān),我們的傳感器能和可靠地檢測(cè)幾乎所有應(yīng)用中的所有運(yùn)動(dòng)序列。
簡(jiǎn)介
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SE523., | 3SE524., | 3SE513., | 3SE512., | 3SE516. | 3SE5413, | 3SE5250 |
| 行程開(kāi)關(guān) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 緊湊型設(shè)計(jì) | 開(kāi)放型 | |||||
按鈕盒 | |||||||
塑料 | ? | -- | -- | ? | |||
金屬 | ? | -- | ? | ? | -- | ||
尺寸 W x H x D (mm) | 31 x 68 x 33 | 50 x 53 x 33 | 40 x 78 x 38 | 56 x 78 x 38 | 56 x 100 x 38 | 30 x 50 x 16 | 30 x 48.5 x 20 |
防護(hù)等級(jí) | IP65, IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP10 或 IP20 | |||
標(biāo)準(zhǔn) IEC 60947-5-1 | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50047 | 操作點(diǎn),符合 EN 50047 | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50041 | 操作點(diǎn),符合 EN 50041 | -- | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50047 | |
CE, TüV, UL, CSA, CCC | CE, UL, CSA, CCC | CE, TüV, UL, CSA, CCC | |||||
觸點(diǎn)塊 | |||||||
2 個(gè)慢動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 1 NC, 2 NC | 2 x (1 NO + 1 NC) | -- | 1 NO + 1 NC | |||
2 個(gè)瞬動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 1 NC | 2 x (1 NO + 1 NC) | 1 NO + 1 NC | 1 NO + 1 NC | |||
| 1 NO + 1 NC | ? | -- | -- | ? | ||
| 1 NO + 1 NC | ? | -- | -- | ? | ||
3 個(gè)慢動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 2 NC; 2 NO + 1 NC | -- | -- | 1 NO + 2 NC; 2 NO + 1 NC | |||
| 1 NO + 2 NC | 2 x (1 NO + 2 NC) | -- | 1 NO + 2 NC | |||
3 個(gè)瞬動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 2 NC | -- | -- | 1 NO + 2 NC | |||
特點(diǎn) | |||||||
LED 狀態(tài)顯示 | ? | -- | -- | -- | |||
增強(qiáng)防腐保護(hù) | ? | -- | -- | ||||
ASIsafe 集成 | ? | -- | -- | -- | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
絕緣電壓 Ui | 400 V | 400 V | 400 V | ||||
常規(guī)熱電流 Ith | 6 A/10 A (3-/2-針) | 10 A | 6 A | ||||
連接 | |||||||
進(jìn)線(xiàn)口 | 1 x (M20 x 1.5) | 2 x (M20 x 1.5) | 1 x (M20 x 1.5) | 3 x (M20 x 1.5) | -- | -- | |
M12 接頭(4、5 或 8 針) | ? | ? | -- | ||||
接頭,6 針+ PE | -- | ? | -- | -- | -- | ||
模制電纜 | -- | -- | ? | -- | |||
按鈕頭 | |||||||
圓形柱塞和滾筒柱塞 | ? | -- | -- | ||||
滾筒杠桿和有角滾筒杠桿 | ? | -- | -- | ||||
彈簧桿 | ? | -- | -- | -- | |||
扭轉(zhuǎn)杠桿和桿式杠桿 | ? | -- | -- | ||||
叉形桿 | -- | ? | -- | -- | -- | ||
鉸鏈開(kāi)關(guān) | -- | -- | -- | ||||
柱塞,扭轉(zhuǎn)杠桿 | -- | ? | ? | ? | |||
型號(hào) | |||||||
成套裝置 | ? | ? | ? | ||||
模塊化系統(tǒng) | ? | -- | -- | ||||
環(huán)境溫度 -40 ℃ | ? | -- | -- | ||||
ASIsafe | ? | -- | -- | -- |
? 可用
-- 不可用
| |||||
---|---|---|---|---|---|
| 3SE5232, | 3SE5132, | 3SE5232, | 3SE5112, | 3SE5322, |
| 安全 | 安全開(kāi)關(guān)(帶獨(dú)立按鈕頭) | 安全開(kāi)關(guān)帶鎖銷(xiāo) | ||
按鈕盒 | |||||
塑料 | ? | ? | ? | ||
金屬 | ? | ? | ? | ||
尺寸 W x H x D (mm) | 31 x 68 x 33 | 40 x 78 x 38 | 31 x 68 x 33 | 40 x 78 x 38, | 54 x 185 x 44 |
防護(hù)等級(jí) | IP65, IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP65, IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67, IP69 |
標(biāo)準(zhǔn) IEC 60947-5-1 | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50047 | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50041 | 安裝和操作點(diǎn),符合 EN 50047 | 安裝,符合 EN 50041 | ISO 14119, |
CE, TüV, UL, CSA, CCC | CE, TüV, UL, CSA, CCC | CE, TüV, UL, CSA, CCC | |||
觸點(diǎn)塊/輸出 | |||||
2 個(gè)慢動(dòng)觸點(diǎn) | -- | 1 NO + 1 NC; 1 NO + 2 NC | -- | ||
2 個(gè)瞬動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 1 NC | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | ||
3 個(gè)慢動(dòng)觸點(diǎn) | -- | 1 NO + 2 NC | 2 x (1 NO + 2 NC) | ||
| -- | -- | -- | ||
3 個(gè)瞬動(dòng)觸點(diǎn) | 1 NO + 2 NC | -- | -- | ||
電子裝置安全輸出 | -- | -- | -- | ||
特點(diǎn) | |||||
LED 狀態(tài)顯示 | ? | ? | ? | ||
增強(qiáng)防腐保護(hù) | ? | ? | ? | ||
ASIsafe 集成 | ? | ? | ? | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
絕緣電壓 Ui | 400 V | 400 V | 400 V | ||
常規(guī)熱電流 Ith | 6 A/10 A (3-/2-針) | 6 A | 6 A | ||
連接 | |||||
進(jìn)線(xiàn)口 | 1 x (M20 x 1.5) | 1 x (M20 x 1.5), | 1 x (M20 x 1.5), | 3 x (M20 x 1.5) | |
M12 接頭(4、5 或 8 針) | ? | ? | ? | ||
模制電纜 | -- | -- | -- | ||
AS-Interface | -- | ? | ? | ||
按鈕頭 | |||||
柱塞,扭轉(zhuǎn)杠桿 | -- | -- | -- | ||
單獨(dú)按鈕頭 | -- | ? | ? | ||
鉸鏈開(kāi)關(guān) | ? | -- | -- | ||
型號(hào) | |||||
成套裝置 | ? | ? | ? | ||
模塊化系統(tǒng) | -- | -- | -- | ||
環(huán)境溫度 -40 ℃ | ? | -- | ? | -- | ? |
ASIsafe | ? | ? | ? |
? 可用
-- 不可用
| ||||
---|---|---|---|---|
| 3SE66, 3SE67 | 3SE66, 3SE67 | 3SE63 | 3SE64 |
| 非接觸式安全開(kāi)關(guān), | RFID 安全開(kāi)關(guān)1) | ||
輔助范圍1) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 帶鎖銷(xiāo) | ||
按鈕盒 | ||||
塑料 | ? | ? | ||
金屬 | -- | -- | ||
尺寸 W x H x D (mm) | M30; 25 x 88; 25 x 33 | 25 x 88; 26 x 36 | 25 x 91 x 22 | 87 x 120 x 34 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP69 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-3 | ISO 14119, | ||
CE, TüV, UL, CSA, CCC | CE, TüV, UL, CSA | CE, TüV, UL, CSA | ||
觸點(diǎn)塊/輸出 | ||||
簧片觸點(diǎn) | 1 NO + 1 NC | 1 NO + 1 NC (+ 1 NC 信號(hào)觸點(diǎn)) | -- | |
特點(diǎn) | ||||
LED 狀態(tài)顯示 | -- | ? | ? | |
增強(qiáng)防腐保護(hù) | -- | ? | ||
ASIsafe 集成 | -- | -- | ||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
絕緣電壓 Ui | 100 V AC/DC | 75 V DC | -- | |
常規(guī)熱電流 Ith | 250 mA | 250 mA | -- | |
連接 | ||||
M8 接頭(4 針) | ? | -- | ||
8 mm ? 閂鎖連接,6-針接頭 | -- | ? | -- | |
M12 接頭(4 針) | ? | -- | -- | |
M12 接頭(8 針) | -- | ? | ||
模制電纜 | ? | -- | ||
AS-Interface | -- | -- | ||
按鈕頭 | ||||
RFID | -- | ? | ||
分?jǐn)嚯姶啪€(xiàn)圈 | ? | -- |
? 可用
-- 不可用
1)電壓< 36 V 時(shí),無(wú)需 CCC 。
優(yōu)勢(shì)
3SE5 安全開(kāi)關(guān)帶單獨(dú)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),與以前的系列不同,具有以下特點(diǎn):
所有外殼規(guī)格都具有較高防腐蝕保護(hù)。
所有尺寸的外殼都可帶有一個(gè) LED 信號(hào)燈。
對(duì)于所有外殼規(guī)格,都提供有三級(jí)觸點(diǎn)塊 1 NO + 2 NC。
塑料外殼具有簡(jiǎn)單快速的接線(xiàn)配備,可將連接時(shí)的接線(xiàn)時(shí)間節(jié)省大約 20-25 %。
ASIsafe 電子部件集成在帶有 AS-Interface 接口的型號(hào)的外殼內(nèi),不需要附加適配器。