價(jià)格
電議
型號(hào)
PC410
品牌
高德智感
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-09-18 11:35:30
瀏覽次數(shù)
次
技術(shù)參數(shù)
Model
PC410
添加對(duì)比
圖像和光學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 384*288@12μm | |||
分辨率技術(shù) | 支持實(shí)時(shí)分辨率重建, 提升至768*576 | |||
NETD | 25mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
焦距 | 7mm | |||
視場(chǎng)角 | 37°×28° | |||
空間分辨率 | 1.71mrad | |||
*小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數(shù)比 | 583:1 | |||
對(duì)焦方式 | 免調(diào)焦 |
測(cè)量與分析測(cè)量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -20°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析對(duì)象 | 中心點(diǎn), 固定測(cè)溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
溫度閾值報(bào)警 | 支持圖像和閃光燈報(bào)警 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 3.5英寸LCD屏 | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
數(shù)碼相機(jī) | 2MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光指示 | |||
拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
其他 | OTA升級(jí) |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置32G | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | 視頻存儲(chǔ)格式為Irgd (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
對(duì)外接口 | Type-C, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 10小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -15°C~50°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
跌落 | 2m跌落 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈 | |||
重量 | 460g | |||
尺寸 | 228×81×77.5mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:FocusIR (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 攜行包, 電源適配器, 插頭, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 快速操作指南, 質(zhì)???/span> | |||
選配件 | 三腳架, 微距鏡頭 |
* 以上數(shù)據(jù)均為實(shí)驗(yàn)室特定測(cè)試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測(cè)試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
其他推薦產(chǎn)品